江西11选5和值走势图
返回首页高频彩期号如:200102017
20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数
期号 | 开奖 | 和值 | 和值走势 | 和尾 | 和值 奇偶 |
和值 012路 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |||||||||||||
21012213 | 9 | 4 | 6 | 10 | 11 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 偶 | 1 | 1 | 1 |
21012214 | 11 | 2 | 7 | 6 | 1 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 奇 | 1 | 0 | 1 | 2 |
21012215 | 11 | 9 | 10 | 2 | 6 | 38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 38 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 2 | 2 |
21012216 | 5 | 1 | 10 | 4 | 2 | 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 1 | 1 |
21012217 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 19 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 奇 | 1 | 3 | 1 | 2 |
21012218 | 8 | 11 | 7 | 10 | 9 | 45 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 45 | 5 | 奇 | 2 | 0 | 1 | 3 |
21012219 | 4 | 1 | 11 | 6 | 5 | 27 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 27 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 奇 | 3 | 0 | 2 | 4 |
21012220 | 9 | 2 | 5 | 10 | 8 | 34 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 34 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 1 | 5 |
21012221 | 7 | 2 | 5 | 4 | 6 | 24 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 5 | 9 | 24 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 4 | 2 | 偶 | 0 | 1 | 6 |
21012222 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 35 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 6 | 10 | 1 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 35 | 10 | 10 | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 2 | 2 |
21012223 | 6 | 1 | 2 | 11 | 8 | 28 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | 7 | 11 | 2 | 11 | 11 | 4 | 28 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 1 | 11 | 11 | 8 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 8 | 1 | 偶 | 2 | 1 | 1 |
21012224 | 1 | 4 | 2 | 6 | 9 | 22 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 12 | 12 | 22 | 12 | 3 | 12 | 12 | 5 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 2 | 12 | 12 | 9 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 2 | 2 | 偶 | 3 | 1 | 2 |
21012225 | 4 | 2 | 9 | 5 | 7 | 27 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 13 | 13 | 1 | 13 | 4 | 13 | 13 | 27 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 | 3 | 13 | 13 | 10 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 7 | 奇 | 1 | 0 | 1 | 3 |
21012226 | 7 | 6 | 11 | 5 | 10 | 39 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 | 14 | 14 | 2 | 14 | 5 | 14 | 14 | 1 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6 | 4 | 14 | 14 | 11 | 39 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 9 | 奇 | 2 | 0 | 2 | 4 |
21012227 | 8 | 3 | 11 | 2 | 6 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 3 | 15 | 6 | 15 | 15 | 2 | 4 | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | 7 | 5 | 15 | 15 | 12 | 1 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 0 | 1 | 偶 | 0 | 3 | 5 |
21012228 | 9 | 4 | 1 | 3 | 8 | 25 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 16 | 16 | 4 | 16 | 7 | 25 | 16 | 3 | 5 | 16 | 1 | 16 | 16 | 16 | 8 | 6 | 16 | 16 | 13 | 2 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 1 | 6 |
21012229 | 11 | 3 | 5 | 1 | 10 | 30 | 17 | 17 | 17 | 17 | 12 | 17 | 17 | 5 | 17 | 8 | 1 | 17 | 4 | 6 | 17 | 30 | 17 | 17 | 17 | 9 | 7 | 17 | 17 | 14 | 3 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 11 | 0 | 1 | 偶 | 0 | 1 | 7 |
21012230 | 4 | 9 | 5 | 3 | 8 | 29 | 18 | 18 | 18 | 18 | 13 | 18 | 18 | 6 | 18 | 9 | 2 | 18 | 5 | 7 | 29 | 1 | 18 | 18 | 18 | 10 | 8 | 18 | 18 | 15 | 4 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 2 | 2 |
21012231 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 35 | 19 | 19 | 19 | 19 | 14 | 19 | 19 | 7 | 19 | 10 | 3 | 19 | 6 | 8 | 1 | 2 | 19 | 19 | 19 | 11 | 35 | 19 | 19 | 16 | 5 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 13 | 5 | 奇 | 2 | 2 | 3 | 2 |
21012232 | 6 | 9 | 2 | 8 | 5 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 8 | 20 | 11 | 4 | 20 | 7 | 9 | 2 | 30 | 20 | 20 | 20 | 12 | 1 | 20 | 20 | 17 | 6 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 0 | 1 | 偶 | 0 | 4 | 1 |
21012233 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 32 | 21 | 21 | 21 | 21 | 16 | 21 | 21 | 9 | 21 | 12 | 5 | 21 | 8 | 10 | 3 | 1 | 21 | 32 | 21 | 13 | 2 | 21 | 21 | 18 | 7 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 15 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 5 | 2 |
21012234 | 5 | 10 | 11 | 9 | 3 | 38 | 22 | 22 | 22 | 22 | 17 | 22 | 22 | 10 | 22 | 13 | 6 | 22 | 9 | 11 | 4 | 2 | 22 | 1 | 22 | 14 | 3 | 22 | 22 | 38 | 8 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 16 | 8 | 3 | 偶 | 2 | 6 | 2 |
21012235 | 8 | 1 | 6 | 9 | 4 | 28 | 23 | 23 | 23 | 23 | 18 | 23 | 23 | 11 | 23 | 14 | 7 | 23 | 10 | 28 | 5 | 3 | 23 | 2 | 23 | 15 | 4 | 23 | 23 | 1 | 9 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 17 | 8 | 4 | 偶 | 3 | 1 | 1 |
21012236 | 4 | 8 | 5 | 2 | 7 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 24 | 24 | 12 | 24 | 15 | 8 | 26 | 11 | 1 | 6 | 4 | 24 | 3 | 24 | 16 | 5 | 24 | 24 | 2 | 10 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 18 | 6 | 5 | 偶 | 4 | 1 | 2 |
21012237 | 1 | 3 | 4 | 8 | 11 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 13 | 25 | 16 | 9 | 1 | 27 | 2 | 7 | 5 | 25 | 4 | 25 | 17 | 6 | 25 | 25 | 3 | 11 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 19 | 7 | 奇 | 1 | 0 | 2 | 1 |
21012238 | 11 | 10 | 9 | 2 | 6 | 38 | 26 | 26 | 26 | 26 | 21 | 26 | 26 | 14 | 26 | 17 | 10 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | 26 | 5 | 26 | 18 | 7 | 26 | 26 | 38 | 12 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 20 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 3 | 2 |
21012239 | 8 | 5 | 3 | 2 | 9 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 22 | 27 | 27 | 15 | 27 | 18 | 11 | 3 | 27 | 4 | 9 | 7 | 27 | 6 | 27 | 19 | 8 | 27 | 27 | 1 | 13 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 21 | 7 | 奇 | 1 | 0 | 4 | 1 |
21012240 | 11 | 2 | 4 | 9 | 8 | 34 | 28 | 28 | 28 | 28 | 23 | 28 | 28 | 16 | 28 | 19 | 12 | 4 | 1 | 5 | 10 | 8 | 28 | 7 | 28 | 34 | 9 | 28 | 28 | 2 | 14 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 22 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 1 | 2 |
21012241 | 6 | 3 | 7 | 4 | 11 | 31 | 29 | 29 | 29 | 29 | 24 | 29 | 29 | 17 | 29 | 20 | 13 | 5 | 2 | 6 | 11 | 9 | 31 | 8 | 29 | 1 | 10 | 29 | 29 | 3 | 15 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 23 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 1 | 3 |
21012242 | 6 | 4 | 10 | 8 | 2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 18 | 30 | 21 | 14 | 6 | 3 | 7 | 12 | 30 | 1 | 9 | 30 | 2 | 11 | 30 | 30 | 4 | 16 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 24 | 0 | 1 | 偶 | 0 | 1 | 4 |
期号 | 和值走势 | 和值 奇偶 |
和值 012路 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ||||||
出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 17 | 12 | 10 | 8 |
最大遗漏值 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 18 | 30 | 21 | 15 | 23 | 11 | 11 | 17 | 14 | 28 | 20 | 30 | 19 | 11 | 30 | 30 | 18 | 16 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 24 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 |
最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 |