福彩3D跨度走势图
返回首页期号 | 试机号 | 出号 | 和值 | 组选分布 | 跨度走势 | 振幅走势 | 一跨 | 二跨 | 总跨 | 振幅 | 和值 大小 |
和值 奇偶 |
跨度 质合 |
和值 012 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 483 | 690 | 15 | 0 | 2 | 12 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 9 | 4 | 37 | 6 | 11 | 1 | 12 | 3 | 2 | 8 | 9 | 8 | 2 | 6 | 1 | 5 | 5 | 3 | 47 | 117 | 1497 | 6 | 3 | 9 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 |
105 | 218 | 440 | 8 | 0 | 3 | 13 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 38 | 7 | 12 | 4 | 13 | 4 | 3 | 9 | 1 | 9 | 3 | 7 | 2 | 6 | 5 | 4 | 48 | 118 | 1498 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 4 |
106 | 572 | 507 | 12 | 0 | 4 | 14 | 5 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 6 | 39 | 8 | 13 | 1 | 14 | 5 | 7 | 10 | 2 | 10 | 4 | 8 | 3 | 7 | 1 | 5 | 49 | 119 | 1499 | 5 | 2 | 7 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 5 |
107 | 591 | 150 | 6 | 0 | 1 | 15 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 40 | 9 | 14 | 2 | 5 | 6 | 1 | 11 | 3 | 11 | 5 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 50 | 120 | 1500 | 1 | 4 | 5 | 2 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 |
108 | 333 | 512 | 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 8 | 41 | 10 | 15 | 4 | 1 | 7 | 2 | 12 | 4 | 12 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 7 | 51 | 121 | 1501 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 1 |
109 | 109 | 865 | 19 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 5 | 9 | 42 | 11 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 13 | 5 | 13 | 1 | 2 | 3 | 10 | 4 | 8 | 52 | 122 | 1502 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 2 |
110 | 397 | 040 | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 10 | 43 | 12 | 1 | 4 | 3 | 9 | 4 | 14 | 6 | 14 | 1 | 3 | 4 | 11 | 5 | 9 | 53 | 123 | 1503 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 3 |
111 | 907 | 334 | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 11 | 1 | 13 | 2 | 1 | 4 | 10 | 5 | 15 | 7 | 15 | 1 | 4 | 3 | 12 | 6 | 10 | 54 | 124 | 1504 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 4 |
112 | 066 | 245 | 11 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 8 | 12 | 1 | 14 | 3 | 2 | 5 | 11 | 6 | 16 | 8 | 16 | 2 | 2 | 1 | 13 | 7 | 11 | 55 | 125 | 1505 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 5 |
113 | 338 | 299 | 20 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | 9 | 13 | 2 | 15 | 1 | 3 | 6 | 12 | 7 | 17 | 9 | 17 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 56 | 126 | 1506 | 7 | 0 | 7 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1 | 1 | 6 |
114 | 243 | 623 | 11 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | 5 | 1 | 14 | 3 | 16 | 2 | 4 | 7 | 13 | 1 | 18 | 10 | 18 | 4 | 2 | 3 | 1 | 9 | 13 | 57 | 127 | 1507 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 7 |
115 | 099 | 928 | 19 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | 9 | 15 | 4 | 17 | 3 | 1 | 8 | 14 | 7 | 19 | 11 | 19 | 5 | 3 | 3 | 2 | 10 | 14 | 58 | 128 | 1508 | 6 | 1 | 7 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 8 |
116 | 868 | 812 | 11 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 10 | 8 | 1 | 16 | 5 | 18 | 4 | 2 | 9 | 15 | 7 | 20 | 12 | 0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 11 | 15 | 59 | 129 | 1509 | 1 | 6 | 7 | 0 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 1 | 9 |
117 | 193 | 281 | 11 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 11 | 8 | 2 | 17 | 6 | 19 | 5 | 3 | 10 | 16 | 7 | 21 | 13 | 0 | 7 | 5 | 2 | 4 | 12 | 16 | 60 | 130 | 1510 | 1 | 6 | 7 | 0 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 5 | 1 | 10 |
118 | 657 | 260 | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 12 | 1 | 3 | 18 | 7 | 20 | 6 | 4 | 11 | 6 | 1 | 22 | 14 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 13 | 17 | 61 | 131 | 1511 | 2 | 4 | 6 | 1 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 11 |
119 | 740 | 320 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 1 | 13 | 2 | 4 | 19 | 8 | 21 | 3 | 5 | 12 | 1 | 2 | 23 | 15 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | 14 | 18 | 62 | 132 | 1512 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 12 |
120 | 570 | 509 | 14 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 14 | 3 | 9 | 20 | 9 | 22 | 1 | 6 | 13 | 2 | 3 | 24 | 9 | 3 | 2 | 8 | 1 | 7 | 15 | 6 | 63 | 133 | 1513 | 5 | 4 | 9 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 3 | 13 |
121 | 716 | 765 | 18 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | 5 | 6 | 7 | 4 | 1 | 21 | 10 | 2 | 2 | 7 | 14 | 3 | 4 | 25 | 1 | 4 | 3 | 9 | 2 | 8 | 16 | 1 | 7 | 134 | 1514 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 |
122 | 774 | 592 | 16 | 2 | 5 | 2 | 3 | 10 | 5 | 1 | 1 | 5 | 9 | 22 | 11 | 1 | 3 | 8 | 15 | 4 | 7 | 26 | 2 | 5 | 4 | 10 | 3 | 9 | 5 | 2 | 1 | 135 | 1515 | 3 | 4 | 7 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 |
123 | 276 | 590 | 14 | 0 | 6 | 1 | 4 | 11 | 5 | 2 | 2 | 6 | 9 | 23 | 12 | 2 | 4 | 9 | 16 | 5 | 1 | 27 | 9 | 6 | 5 | 2 | 4 | 10 | 1 | 3 | 2 | 136 | 1516 | 5 | 4 | 9 | 2 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 |
124 | 927 | 901 | 10 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | 24 | 13 | 3 | 5 | 10 | 17 | 6 | 2 | 28 | 9 | 0 | 6 | 1 | 5 | 11 | 2 | 4 | 3 | 137 | 1517 | 1 | 8 | 9 | 0 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 2 | 合 | 0 | 2 | 3 |
125 | 034 | 090 | 9 | 0 | 1 | 3 | 6 | 13 | 2 | 4 | 4 | 8 | 9 | 25 | 14 | 4 | 6 | 11 | 18 | 7 | 3 | 29 | 9 | 0 | 7 | 2 | 6 | 12 | 3 | 5 | 4 | 138 | 1518 | 0 | 9 | 9 | 0 | 大 | 4 | 奇 | 4 | 3 | 合 | 0 | 3 | 4 |
126 | 561 | 554 | 14 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 1 | 26 | 1 | 5 | 7 | 12 | 19 | 8 | 4 | 30 | 1 | 1 | 8 | 3 | 7 | 13 | 4 | 6 | 5 | 8 | 1519 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 小 | 奇 | 5 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 |
127 | 327 | 256 | 13 | 2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 5 | 6 | 6 | 10 | 2 | 27 | 1 | 6 | 8 | 4 | 20 | 9 | 5 | 31 | 2 | 2 | 9 | 4 | 3 | 14 | 5 | 7 | 6 | 1 | 1520 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 6 |
128 | 916 | 156 | 12 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 5 | 6 | 7 | 11 | 3 | 28 | 2 | 7 | 9 | 1 | 5 | 10 | 6 | 32 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 15 | 6 | 8 | 7 | 2 | 1521 | 4 | 1 | 5 | 1 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 |
129 | 883 | 395 | 17 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 8 | 12 | 9 | 29 | 3 | 8 | 10 | 2 | 1 | 6 | 7 | 33 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 16 | 7 | 9 | 8 | 3 | 1522 | 2 | 4 | 6 | 1 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 |
130 | 162 | 462 | 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 9 | 13 | 1 | 30 | 4 | 9 | 11 | 4 | 2 | 1 | 8 | 34 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 17 | 8 | 10 | 9 | 4 | 1523 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 |
131 | 475 | 865 | 19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 10 | 8 | 2 | 31 | 5 | 10 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 35 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 9 | 11 | 10 | 5 | 1524 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 3 |
132 | 410 | 572 | 14 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 3 | 32 | 6 | 11 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | 36 | 7 | 7 | 1 | 2 | 5 | 19 | 10 | 12 | 11 | 6 | 1525 | 3 | 2 | 5 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 2 | 2 |
133 | 680 | 920 | 11 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 33 | 7 | 12 | 2 | 3 | 1 | 4 | 11 | 37 | 9 | 8 | 2 | 1 | 6 | 4 | 11 | 13 | 12 | 7 | 1526 | 2 | 7 | 9 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 |
期号 | 试机号 | 出号 | 和值 | 组选分布 | 跨度走势 | 振幅走势 | 和值 大小 |
和值 奇偶 |
跨度 质合 |
和值 012 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 13 | 7 | 7 | 15 | 9 | 13 | 7 | 5 | 14 | 13 | 8 | 33 | 43 | 22 | 15 | 12 | 20 | 16 | 11 | 37 | 15 | 19 | 9 | 10 | 7 | 19 | 16 | 18 | 63 | 138 | 1526 | |||
平均遗漏值 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 1 | 33 | 21 | 17 | 7 | 3 | 9 | 10 | 3 | 37 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 10 | 6 | 15 | 37 | 72 | 1526 | |||
最大连出数 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
出现总次数 | 17 | 13 | 21 | 9 | 16 | 14 | 12 | 14 | 4 | 12 | 6 | 14 | 4 | 6 | 15 | 9 | 3 | 5 | 10 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 0 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |