福彩3D和值走势图
返回首页期号 | 试机号 | 出号 | 和值 | 和值分布 | 和尾分布 | 和尾 | 振幅 | 和值 奇偶 |
和值 大小 |
和值 012 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
101 | 777 | 731 | 11 | 782 | 98 | 138 | 22 | 205 | 28 | 15 | 4 | 49 | 5 | 19 | 11 | 8 | 60 | 9 | 2 | 10 | 30 | 1 | 20 | 23 | 27 | 40 | 17 | 178 | 115 | 34 | 851 | 19 | 1 | 8 | 17 | 9 | 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 4 | 2 |
102 | 386 | 851 | 14 | 783 | 99 | 139 | 23 | 206 | 29 | 16 | 5 | 50 | 6 | 20 | 1 | 9 | 61 | 14 | 3 | 11 | 31 | 2 | 21 | 24 | 28 | 41 | 18 | 179 | 116 | 35 | 852 | 20 | 1 | 9 | 18 | 4 | 3 | 11 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 5 | 2 |
103 | 976 | 958 | 22 | 784 | 100 | 140 | 24 | 207 | 30 | 17 | 6 | 51 | 7 | 21 | 2 | 10 | 62 | 1 | 4 | 12 | 32 | 3 | 22 | 25 | 29 | 22 | 19 | 180 | 117 | 36 | 853 | 21 | 2 | 2 | 19 | 1 | 4 | 12 | 6 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 3 | 1 | 1 |
104 | 483 | 690 | 15 | 785 | 101 | 141 | 25 | 208 | 31 | 18 | 7 | 52 | 8 | 22 | 3 | 11 | 63 | 2 | 15 | 13 | 33 | 4 | 23 | 26 | 30 | 1 | 20 | 181 | 118 | 37 | 854 | 22 | 3 | 1 | 20 | 2 | 5 | 13 | 7 | 4 | 8 | 5 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 0 | 1 | 2 |
105 | 218 | 440 | 8 | 786 | 102 | 142 | 26 | 209 | 32 | 19 | 8 | 8 | 9 | 23 | 4 | 12 | 64 | 3 | 1 | 14 | 34 | 5 | 24 | 27 | 31 | 2 | 21 | 182 | 119 | 38 | 855 | 23 | 4 | 2 | 21 | 3 | 1 | 14 | 8 | 8 | 9 | 8 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 2 | 2 |
106 | 572 | 507 | 12 | 787 | 103 | 143 | 27 | 210 | 33 | 20 | 9 | 1 | 10 | 24 | 5 | 12 | 65 | 4 | 2 | 15 | 35 | 6 | 25 | 28 | 32 | 3 | 22 | 183 | 120 | 39 | 856 | 24 | 5 | 2 | 22 | 4 | 2 | 15 | 9 | 1 | 10 | 2 | 6 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 0 | 3 | 1 |
107 | 591 | 150 | 6 | 788 | 104 | 144 | 28 | 211 | 34 | 6 | 10 | 2 | 11 | 25 | 6 | 1 | 66 | 5 | 3 | 16 | 36 | 7 | 26 | 29 | 33 | 4 | 23 | 184 | 121 | 40 | 857 | 25 | 6 | 1 | 23 | 5 | 3 | 6 | 10 | 2 | 11 | 6 | 4 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 0 | 4 | 2 |
108 | 333 | 512 | 8 | 789 | 105 | 145 | 29 | 212 | 35 | 1 | 11 | 8 | 12 | 26 | 7 | 2 | 67 | 6 | 4 | 17 | 37 | 8 | 27 | 30 | 34 | 5 | 24 | 185 | 122 | 41 | 858 | 26 | 7 | 2 | 24 | 6 | 4 | 1 | 11 | 8 | 12 | 8 | 2 | 4 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 5 | 2 |
109 | 109 | 865 | 19 | 790 | 106 | 146 | 30 | 213 | 36 | 2 | 12 | 1 | 13 | 27 | 8 | 3 | 68 | 7 | 5 | 18 | 38 | 9 | 19 | 31 | 35 | 6 | 25 | 186 | 123 | 42 | 859 | 27 | 8 | 3 | 25 | 7 | 5 | 2 | 12 | 1 | 9 | 9 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 2 | 1 | 1 |
110 | 397 | 040 | 4 | 791 | 107 | 147 | 31 | 4 | 37 | 3 | 13 | 2 | 14 | 28 | 9 | 4 | 69 | 8 | 6 | 19 | 39 | 10 | 1 | 32 | 36 | 7 | 26 | 187 | 124 | 43 | 860 | 28 | 9 | 4 | 26 | 4 | 6 | 3 | 13 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 1 | 2 |
111 | 907 | 334 | 10 | 792 | 108 | 148 | 32 | 1 | 38 | 4 | 14 | 3 | 15 | 10 | 10 | 5 | 70 | 9 | 7 | 20 | 40 | 11 | 2 | 33 | 37 | 8 | 27 | 188 | 125 | 44 | 861 | 0 | 10 | 5 | 27 | 1 | 7 | 4 | 14 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 4 | 1 | 3 |
112 | 066 | 245 | 11 | 793 | 109 | 149 | 33 | 2 | 39 | 5 | 15 | 4 | 16 | 1 | 11 | 6 | 71 | 10 | 8 | 21 | 41 | 12 | 3 | 34 | 38 | 9 | 28 | 189 | 126 | 45 | 862 | 1 | 1 | 6 | 28 | 2 | 8 | 5 | 15 | 4 | 3 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 5 | 1 | 2 |
113 | 338 | 299 | 20 | 794 | 110 | 150 | 34 | 3 | 40 | 6 | 16 | 5 | 17 | 2 | 1 | 7 | 72 | 11 | 9 | 22 | 42 | 13 | 4 | 20 | 39 | 10 | 29 | 190 | 127 | 46 | 863 | 0 | 1 | 7 | 29 | 3 | 9 | 6 | 16 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 6 | 2 | 2 |
114 | 243 | 623 | 11 | 795 | 111 | 151 | 35 | 4 | 41 | 7 | 17 | 6 | 18 | 3 | 11 | 8 | 73 | 12 | 10 | 23 | 43 | 14 | 5 | 1 | 40 | 11 | 30 | 191 | 128 | 47 | 864 | 1 | 1 | 8 | 30 | 4 | 10 | 7 | 17 | 6 | 5 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 7 | 3 | 2 |
115 | 099 | 928 | 19 | 796 | 112 | 152 | 36 | 5 | 42 | 8 | 18 | 7 | 19 | 4 | 1 | 9 | 74 | 13 | 11 | 24 | 44 | 15 | 19 | 2 | 41 | 12 | 31 | 192 | 129 | 48 | 865 | 2 | 1 | 9 | 31 | 5 | 11 | 8 | 18 | 7 | 9 | 9 | 8 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 8 | 1 | 1 |
116 | 868 | 812 | 11 | 797 | 113 | 153 | 37 | 6 | 43 | 9 | 19 | 8 | 20 | 5 | 11 | 10 | 75 | 14 | 12 | 25 | 45 | 16 | 1 | 3 | 42 | 13 | 32 | 193 | 130 | 49 | 866 | 3 | 1 | 10 | 32 | 6 | 12 | 9 | 19 | 8 | 1 | 1 | 8 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 9 | 1 | 2 |
117 | 193 | 281 | 11 | 798 | 114 | 154 | 38 | 7 | 44 | 10 | 20 | 9 | 21 | 6 | 11 | 11 | 76 | 15 | 13 | 26 | 46 | 17 | 2 | 4 | 43 | 14 | 33 | 194 | 131 | 50 | 867 | 4 | 1 | 11 | 33 | 7 | 13 | 10 | 20 | 9 | 2 | 1 | 0 | 奇 | 4 | 2 | 小 | 10 | 2 | 2 |
118 | 657 | 260 | 8 | 799 | 115 | 155 | 39 | 8 | 45 | 11 | 21 | 8 | 22 | 7 | 1 | 12 | 77 | 16 | 14 | 27 | 47 | 18 | 3 | 5 | 44 | 15 | 34 | 195 | 132 | 51 | 868 | 5 | 1 | 12 | 34 | 8 | 14 | 11 | 21 | 8 | 3 | 8 | 7 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 11 | 3 | 2 |
119 | 740 | 320 | 5 | 800 | 116 | 156 | 40 | 9 | 5 | 12 | 22 | 1 | 23 | 8 | 2 | 13 | 78 | 17 | 15 | 28 | 48 | 19 | 4 | 6 | 45 | 16 | 35 | 196 | 133 | 52 | 869 | 6 | 2 | 13 | 35 | 9 | 5 | 12 | 22 | 1 | 4 | 5 | 3 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 12 | 4 | 2 |
120 | 570 | 509 | 14 | 801 | 117 | 157 | 41 | 10 | 1 | 13 | 23 | 2 | 24 | 9 | 3 | 14 | 79 | 14 | 16 | 29 | 49 | 20 | 5 | 7 | 46 | 17 | 36 | 197 | 134 | 53 | 870 | 7 | 3 | 14 | 36 | 4 | 1 | 13 | 23 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 13 | 5 | 2 |
121 | 716 | 765 | 18 | 802 | 118 | 158 | 42 | 11 | 2 | 14 | 24 | 3 | 25 | 10 | 4 | 15 | 80 | 1 | 17 | 30 | 50 | 18 | 6 | 8 | 47 | 18 | 37 | 198 | 135 | 54 | 871 | 8 | 4 | 15 | 37 | 1 | 2 | 14 | 24 | 8 | 6 | 8 | 4 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 0 | 6 | 1 |
122 | 774 | 592 | 16 | 803 | 119 | 159 | 43 | 12 | 3 | 15 | 25 | 4 | 26 | 11 | 5 | 16 | 81 | 2 | 18 | 16 | 51 | 1 | 7 | 9 | 48 | 19 | 38 | 199 | 136 | 55 | 872 | 9 | 5 | 16 | 38 | 2 | 3 | 6 | 25 | 1 | 7 | 6 | 2 | 3 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 1 | 2 |
123 | 276 | 590 | 14 | 804 | 120 | 160 | 44 | 13 | 4 | 16 | 26 | 5 | 27 | 12 | 6 | 17 | 82 | 14 | 19 | 1 | 52 | 2 | 8 | 10 | 49 | 20 | 39 | 200 | 137 | 56 | 873 | 10 | 6 | 17 | 39 | 4 | 4 | 1 | 26 | 2 | 8 | 4 | 2 | 4 | 偶 | 大 | 4 | 2 | 1 | 2 |
124 | 927 | 901 | 10 | 805 | 121 | 161 | 45 | 14 | 5 | 17 | 27 | 6 | 28 | 10 | 7 | 18 | 83 | 1 | 20 | 2 | 53 | 3 | 9 | 11 | 50 | 21 | 40 | 201 | 138 | 57 | 874 | 0 | 7 | 18 | 40 | 1 | 5 | 2 | 27 | 3 | 9 | 0 | 4 | 5 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 1 | 1 |
125 | 034 | 090 | 9 | 806 | 122 | 162 | 46 | 15 | 6 | 18 | 28 | 7 | 9 | 1 | 8 | 19 | 84 | 2 | 21 | 3 | 54 | 4 | 10 | 12 | 51 | 22 | 41 | 202 | 139 | 58 | 875 | 1 | 8 | 19 | 41 | 2 | 6 | 3 | 28 | 4 | 9 | 9 | 9 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 0 | 1 | 2 |
126 | 561 | 554 | 14 | 807 | 123 | 163 | 47 | 16 | 7 | 19 | 29 | 8 | 1 | 2 | 9 | 20 | 85 | 14 | 22 | 4 | 55 | 5 | 11 | 13 | 52 | 23 | 42 | 203 | 140 | 59 | 876 | 2 | 9 | 20 | 42 | 4 | 7 | 4 | 29 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 2 | 2 |
127 | 327 | 256 | 13 | 808 | 124 | 164 | 48 | 17 | 8 | 20 | 30 | 9 | 2 | 3 | 10 | 21 | 13 | 1 | 23 | 5 | 56 | 6 | 12 | 14 | 53 | 24 | 43 | 204 | 141 | 60 | 877 | 3 | 10 | 21 | 3 | 1 | 8 | 5 | 30 | 6 | 2 | 3 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 2 | 1 | 1 |
128 | 916 | 156 | 12 | 809 | 125 | 165 | 49 | 18 | 9 | 21 | 31 | 10 | 3 | 4 | 11 | 12 | 1 | 2 | 24 | 6 | 57 | 7 | 13 | 15 | 54 | 25 | 44 | 205 | 142 | 61 | 878 | 4 | 11 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 31 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 0 | 1 | 2 |
129 | 883 | 395 | 17 | 810 | 126 | 166 | 50 | 19 | 10 | 22 | 32 | 11 | 4 | 5 | 12 | 1 | 2 | 3 | 25 | 7 | 17 | 8 | 14 | 16 | 55 | 26 | 45 | 206 | 143 | 62 | 879 | 5 | 12 | 1 | 2 | 3 | 10 | 7 | 7 | 8 | 4 | 7 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 2 | 2 |
130 | 162 | 462 | 12 | 811 | 127 | 167 | 51 | 20 | 11 | 23 | 33 | 12 | 5 | 6 | 13 | 12 | 3 | 4 | 26 | 8 | 1 | 9 | 15 | 17 | 56 | 27 | 46 | 207 | 144 | 63 | 880 | 6 | 13 | 2 | 3 | 4 | 11 | 8 | 1 | 9 | 5 | 2 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 3 | 1 |
期号 | 试机号 | 出号 | 和值 | 和值分布 | 和尾分布 | 和尾 | 振幅 | 和值 奇偶 |
和值 大小 |
和值 012 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
最大遗漏值 | 811 | 127 | 167 | 51 | 213 | 45 | 23 | 33 | 52 | 28 | 28 | 13 | 21 | 85 | 17 | 26 | 30 | 57 | 20 | 27 | 34 | 56 | 41 | 46 | 207 | 144 | 63 | 880 | 28 | 13 | 21 | 42 | 9 | 14 | 15 | 31 | 9 | 12 | 5 | 4 | 4 | 4 | 13 | 6 | 3 | |||||
平均遗漏值 | 811 | 127 | 167 | 51 | 116 | 28 | 21 | 33 | 18 | 16 | 15 | 4 | 8 | 44 | 6 | 15 | 19 | 29 | 14 | 15 | 25 | 56 | 34 | 46 | 207 | 144 | 63 | 880 | 11 | 4 | 6 | 22 | 5 | 9 | 12 | 16 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||
最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | |||||
出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 12 | 18 | 12 | 18 | 7 | 8 | 15 |