福彩3D和值走势图
返回首页期号 | 试机号 | 出号 | 和值 | 和值分布 | 和尾分布 | 和尾 | 振幅 | 和值 奇偶 |
和值 大小 |
和值 012 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
302 | 309 | 397 | 19 | 319 | 99 | 22 | 24 | 61 | 144 | 5 | 18 | 23 | 7 | 8 | 53 | 1 | 12 | 10 | 11 | 16 | 9 | 28 | 19 | 2 | 19 | 85 | 151 | 248 | 6 | 160 | 388 | 2 | 19 | 1 | 12 | 10 | 6 | 5 | 9 | 23 | 9 | 9 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 1 | 2 |
303 | 172 | 463 | 13 | 320 | 100 | 23 | 25 | 62 | 145 | 6 | 19 | 24 | 8 | 9 | 54 | 2 | 13 | 11 | 12 | 17 | 10 | 29 | 1 | 3 | 20 | 86 | 152 | 249 | 7 | 161 | 389 | 3 | 20 | 2 | 3 | 11 | 7 | 6 | 10 | 24 | 1 | 3 | 6 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 2 | 1 | 3 |
304 | 919 | 658 | 19 | 321 | 101 | 24 | 26 | 63 | 146 | 7 | 20 | 25 | 9 | 10 | 55 | 3 | 1 | 12 | 13 | 18 | 11 | 30 | 19 | 4 | 21 | 87 | 153 | 250 | 8 | 162 | 390 | 4 | 21 | 3 | 1 | 12 | 8 | 7 | 11 | 25 | 9 | 9 | 6 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 3 | 1 | 4 |
305 | 596 | 506 | 11 | 322 | 102 | 25 | 27 | 64 | 147 | 8 | 21 | 26 | 10 | 11 | 11 | 4 | 2 | 13 | 14 | 19 | 12 | 31 | 1 | 5 | 22 | 88 | 154 | 251 | 9 | 163 | 391 | 5 | 1 | 4 | 2 | 13 | 9 | 8 | 12 | 26 | 1 | 1 | 8 | 奇 | 4 | 1 | 小 | 4 | 1 | 2 |
306 | 321 | 108 | 9 | 323 | 103 | 26 | 28 | 65 | 148 | 9 | 22 | 27 | 9 | 12 | 1 | 5 | 3 | 14 | 15 | 20 | 13 | 32 | 2 | 6 | 23 | 89 | 155 | 252 | 10 | 164 | 392 | 6 | 1 | 5 | 3 | 14 | 10 | 9 | 13 | 27 | 9 | 9 | 8 | 奇 | 5 | 2 | 小 | 0 | 2 | 1 |
307 | 922 | 789 | 24 | 324 | 104 | 27 | 29 | 66 | 149 | 10 | 23 | 28 | 1 | 13 | 2 | 6 | 4 | 15 | 16 | 21 | 14 | 33 | 3 | 7 | 24 | 90 | 156 | 24 | 11 | 165 | 393 | 7 | 2 | 6 | 4 | 4 | 11 | 10 | 14 | 28 | 1 | 4 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 3 | 2 |
308 | 181 | 115 | 7 | 325 | 105 | 28 | 30 | 67 | 150 | 11 | 7 | 29 | 2 | 14 | 3 | 7 | 5 | 16 | 17 | 22 | 15 | 34 | 4 | 8 | 25 | 91 | 157 | 1 | 12 | 166 | 394 | 8 | 3 | 7 | 5 | 1 | 12 | 11 | 7 | 29 | 2 | 7 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 1 | 3 |
309 | 546 | 536 | 14 | 326 | 106 | 29 | 31 | 68 | 151 | 12 | 1 | 30 | 3 | 15 | 4 | 8 | 6 | 14 | 18 | 23 | 16 | 35 | 5 | 9 | 26 | 92 | 158 | 2 | 13 | 167 | 395 | 9 | 4 | 8 | 6 | 4 | 13 | 12 | 1 | 30 | 3 | 4 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 1 | 2 |
310 | 004 | 611 | 8 | 327 | 107 | 30 | 32 | 69 | 152 | 13 | 2 | 8 | 4 | 16 | 5 | 9 | 7 | 1 | 19 | 24 | 17 | 36 | 6 | 10 | 27 | 93 | 159 | 3 | 14 | 168 | 396 | 10 | 5 | 9 | 7 | 1 | 14 | 13 | 2 | 8 | 4 | 8 | 4 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 2 | 2 |
311 | 677 | 574 | 16 | 328 | 108 | 31 | 33 | 70 | 153 | 14 | 3 | 1 | 5 | 17 | 6 | 10 | 8 | 2 | 20 | 16 | 18 | 37 | 7 | 11 | 28 | 94 | 160 | 4 | 15 | 169 | 397 | 11 | 6 | 10 | 8 | 2 | 15 | 6 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 4 | 1 | 1 |
312 | 829 | 344 | 11 | 329 | 109 | 32 | 34 | 71 | 154 | 15 | 4 | 2 | 6 | 18 | 11 | 11 | 9 | 3 | 21 | 1 | 19 | 38 | 8 | 12 | 29 | 95 | 161 | 5 | 16 | 170 | 398 | 12 | 1 | 11 | 9 | 3 | 16 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 5 | 1 | 2 |
313 | 134 | 538 | 16 | 330 | 110 | 33 | 35 | 72 | 155 | 16 | 5 | 3 | 7 | 19 | 1 | 12 | 10 | 4 | 22 | 16 | 20 | 39 | 9 | 13 | 30 | 96 | 162 | 6 | 17 | 171 | 399 | 13 | 1 | 12 | 10 | 4 | 17 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 6 | 1 | 1 |
001 | 544 | 177 | 15 | 331 | 111 | 34 | 36 | 73 | 156 | 17 | 6 | 4 | 8 | 20 | 2 | 13 | 11 | 5 | 15 | 1 | 21 | 40 | 10 | 14 | 31 | 97 | 163 | 7 | 18 | 172 | 400 | 14 | 2 | 13 | 11 | 5 | 5 | 1 | 6 | 4 | 8 | 5 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 0 | 1 | 2 |
002 | 456 | 667 | 19 | 332 | 112 | 35 | 37 | 74 | 157 | 18 | 7 | 5 | 9 | 21 | 3 | 14 | 12 | 6 | 1 | 2 | 22 | 41 | 19 | 15 | 32 | 98 | 164 | 8 | 19 | 173 | 401 | 15 | 3 | 14 | 12 | 6 | 1 | 2 | 7 | 5 | 9 | 9 | 4 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 1 | 1 | 3 |
003 | 230 | 113 | 5 | 333 | 113 | 36 | 38 | 75 | 5 | 19 | 8 | 6 | 10 | 22 | 4 | 15 | 13 | 7 | 2 | 3 | 23 | 42 | 1 | 16 | 33 | 99 | 165 | 9 | 20 | 174 | 402 | 16 | 4 | 15 | 13 | 7 | 5 | 3 | 8 | 6 | 1 | 5 | 4 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 2 | 1 | 2 |
004 | 028 | 981 | 18 | 334 | 114 | 37 | 39 | 76 | 1 | 20 | 9 | 7 | 11 | 23 | 5 | 16 | 14 | 8 | 3 | 4 | 24 | 18 | 2 | 17 | 34 | 100 | 166 | 10 | 21 | 175 | 403 | 17 | 5 | 16 | 14 | 8 | 1 | 4 | 9 | 8 | 2 | 8 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 2 | 1 |
005 | 882 | 839 | 20 | 335 | 115 | 38 | 40 | 77 | 2 | 21 | 10 | 8 | 12 | 24 | 6 | 17 | 15 | 9 | 4 | 5 | 25 | 1 | 3 | 20 | 35 | 101 | 167 | 11 | 22 | 176 | 404 | 0 | 6 | 17 | 15 | 9 | 2 | 5 | 10 | 1 | 3 | 0 | 8 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 3 | 2 |
006 | 620 | 733 | 13 | 336 | 116 | 39 | 41 | 78 | 3 | 22 | 11 | 9 | 13 | 25 | 7 | 18 | 13 | 10 | 5 | 6 | 26 | 2 | 4 | 1 | 36 | 102 | 168 | 12 | 23 | 177 | 405 | 1 | 7 | 18 | 3 | 10 | 3 | 6 | 11 | 2 | 4 | 3 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 2 | 1 | 1 |
007 | 431 | 290 | 11 | 337 | 117 | 40 | 42 | 79 | 4 | 23 | 12 | 10 | 14 | 26 | 11 | 19 | 1 | 11 | 6 | 7 | 27 | 3 | 5 | 2 | 37 | 103 | 169 | 13 | 24 | 178 | 406 | 2 | 1 | 19 | 1 | 11 | 4 | 7 | 12 | 3 | 5 | 1 | 2 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 3 | 1 | 2 |
008 | 212 | 382 | 13 | 338 | 118 | 41 | 43 | 80 | 5 | 24 | 13 | 11 | 15 | 27 | 1 | 20 | 13 | 12 | 7 | 8 | 28 | 4 | 6 | 3 | 38 | 104 | 170 | 14 | 25 | 179 | 407 | 3 | 1 | 20 | 3 | 12 | 5 | 8 | 13 | 4 | 6 | 3 | 2 | 奇 | 3 | 3 | 小 | 4 | 1 | 1 |
009 | 237 | 626 | 14 | 339 | 119 | 42 | 44 | 81 | 6 | 25 | 14 | 12 | 16 | 28 | 2 | 21 | 1 | 14 | 8 | 9 | 29 | 5 | 7 | 4 | 39 | 105 | 171 | 15 | 26 | 180 | 408 | 4 | 2 | 21 | 1 | 4 | 6 | 9 | 14 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 5 | 1 | 2 |
010 | 229 | 233 | 8 | 340 | 120 | 43 | 45 | 82 | 7 | 26 | 15 | 8 | 17 | 29 | 3 | 22 | 2 | 1 | 9 | 10 | 30 | 6 | 8 | 5 | 40 | 106 | 172 | 16 | 27 | 181 | 409 | 5 | 3 | 22 | 2 | 1 | 7 | 10 | 15 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 6 | 2 | 2 |
011 | 830 | 026 | 8 | 341 | 121 | 44 | 46 | 83 | 8 | 27 | 16 | 8 | 18 | 30 | 4 | 23 | 3 | 2 | 10 | 11 | 31 | 7 | 9 | 6 | 41 | 107 | 173 | 17 | 28 | 182 | 410 | 6 | 4 | 23 | 3 | 2 | 8 | 11 | 16 | 8 | 9 | 8 | 0 | 3 | 偶 | 2 | 小 | 7 | 3 | 2 |
012 | 007 | 906 | 15 | 342 | 122 | 45 | 47 | 84 | 9 | 28 | 17 | 1 | 19 | 31 | 5 | 24 | 4 | 3 | 15 | 12 | 32 | 8 | 10 | 7 | 42 | 108 | 174 | 18 | 29 | 183 | 411 | 7 | 5 | 24 | 4 | 3 | 5 | 12 | 17 | 1 | 10 | 5 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 4 | 1 |
013 | 783 | 244 | 10 | 343 | 123 | 46 | 48 | 85 | 10 | 29 | 18 | 2 | 20 | 10 | 6 | 25 | 5 | 4 | 1 | 13 | 33 | 9 | 11 | 8 | 43 | 109 | 175 | 19 | 30 | 184 | 412 | 0 | 6 | 25 | 5 | 4 | 1 | 13 | 18 | 2 | 11 | 0 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 1 | 2 |
014 | 328 | 248 | 14 | 344 | 124 | 47 | 49 | 86 | 11 | 30 | 19 | 3 | 21 | 1 | 7 | 26 | 6 | 14 | 2 | 14 | 34 | 10 | 12 | 9 | 44 | 110 | 176 | 20 | 31 | 185 | 413 | 1 | 7 | 26 | 6 | 4 | 2 | 14 | 19 | 3 | 12 | 4 | 4 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 1 | 2 |
015 | 161 | 697 | 22 | 345 | 125 | 48 | 50 | 87 | 12 | 31 | 20 | 4 | 22 | 2 | 8 | 27 | 7 | 1 | 3 | 15 | 35 | 11 | 13 | 10 | 45 | 22 | 177 | 21 | 32 | 186 | 414 | 2 | 8 | 2 | 7 | 1 | 3 | 15 | 20 | 4 | 13 | 2 | 2 | 3 | 偶 | 大 | 2 | 3 | 1 | 1 |
016 | 423 | 615 | 12 | 346 | 126 | 49 | 51 | 88 | 13 | 32 | 21 | 5 | 23 | 3 | 9 | 12 | 8 | 2 | 4 | 16 | 36 | 12 | 14 | 11 | 46 | 1 | 178 | 22 | 33 | 187 | 415 | 3 | 9 | 2 | 8 | 2 | 4 | 16 | 21 | 5 | 14 | 2 | 0 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 1 | 2 |
017 | 584 | 780 | 15 | 347 | 127 | 50 | 52 | 89 | 14 | 33 | 22 | 6 | 24 | 4 | 10 | 1 | 9 | 3 | 15 | 17 | 37 | 13 | 15 | 12 | 47 | 2 | 179 | 23 | 34 | 188 | 416 | 4 | 10 | 1 | 9 | 3 | 5 | 17 | 22 | 6 | 15 | 5 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 2 | 3 |
018 | 611 | 125 | 8 | 348 | 128 | 51 | 53 | 90 | 15 | 34 | 23 | 8 | 25 | 5 | 11 | 2 | 10 | 4 | 1 | 18 | 38 | 14 | 16 | 13 | 48 | 3 | 180 | 24 | 35 | 189 | 417 | 5 | 11 | 2 | 10 | 4 | 1 | 18 | 23 | 8 | 16 | 8 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 3 | 2 |
期号 | 试机号 | 出号 | 和值 | 和值分布 | 和尾分布 | 和尾 | 振幅 | 和值 奇偶 |
和值 大小 |
和值 012 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
最大遗漏值 | 348 | 128 | 51 | 53 | 90 | 157 | 34 | 23 | 30 | 25 | 31 | 55 | 27 | 15 | 16 | 22 | 24 | 38 | 42 | 16 | 17 | 48 | 110 | 180 | 252 | 35 | 189 | 417 | 17 | 21 | 26 | 15 | 14 | 17 | 18 | 23 | 30 | 16 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | |||||
平均遗漏值 | 348 | 128 | 51 | 53 | 90 | 86 | 34 | 23 | 9 | 17 | 18 | 19 | 14 | 9 | 9 | 9 | 14 | 38 | 28 | 6 | 15 | 48 | 56 | 180 | 138 | 35 | 189 | 417 | 9 | 11 | 9 | 9 | 7 | 6 | 10 | 18 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||
最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||
出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | 11 | 12 |